銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 福泰·錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2768.67 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3388.87 |
3 | 福泰·錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3525.28 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3619.46 |
5 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4038 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4038 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3619.46 |
3 | 福泰·錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3525.28 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3388.87 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2768.67 |