銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2895.3 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2989.88 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3106.19 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3273.44 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3347.06 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3472.92 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3883.5 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3883.5 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3472.92 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3347.06 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3273.44 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3106.19 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2989.88 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2895.3 |