銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1496.99 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2022.73 |
3 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2730 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2773.64 |
5 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2900 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2920.61 |
7 | 福泰·錦江國際... | 市轄區(qū) | 3248 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3378.05 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3965.76 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3941.76 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3567 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3538.17 |
5 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3508.48 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3501.4 |
7 | 陽光·一品 | 市轄區(qū) | 3438.26 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3378.05 |