銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 10 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 9 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 9 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2114.96 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2156 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2348.17 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2602.21 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2851.04 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3126.1 |
7 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3156.52 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3225.94 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3774.73 |
2 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3512.52 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3225.94 |
4 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3156.52 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3126.1 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2851.04 |
7 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2602.21 |
8 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2348.17 |