銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2114.4 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2752.2 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3128.28 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3194.13 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3292.96 |
6 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3374.76 |
7 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3679.88 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3679.88 |
2 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3374.76 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3292.96 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3194.13 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3128.28 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2752.2 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2114.4 |