銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 13 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 13 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 祥云家園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 祥云家園 | 市轄區(qū) | 1950 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2123.36 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2450.94 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2797.86 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3048 |
6 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3195.78 |
7 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 3206.52 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3286.59 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3720.73 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3286.59 |
3 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 3206.52 |
4 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3195.78 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3048 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2797.86 |
7 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2450.94 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2123.36 |