銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 12 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 10 |
3 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 5 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 4 |
5 | 怡景花園 | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 怡景花園 | 市轄區(qū) | 1658 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2095.6 |
3 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2298.8 |
4 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2489.09 |
5 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2514.62 |
6 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2840.83 |
7 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 2905.66 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2973.35 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3482.71 |
2 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3214.77 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2973.35 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 2905.66 |
5 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2840.83 |
6 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2514.62 |
7 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2489.09 |
8 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2298.8 |