銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 12 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 12 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2067.99 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2284.83 |
3 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2906.3 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3114.21 |
5 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3171.13 |
6 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3193 |
7 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3214.67 |
8 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3276.82 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3702.44 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3532.09 |
3 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3388.77 |
4 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3276.82 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3214.67 |
6 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3193 |
7 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3171.13 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3114.21 |